Vista de impresión
Fecha : 06/11/2025
MAXPC TENDA
Teléfono: 966852493
Email: maxpc.tenda@gmail.com
Email: maxpc.tenda@gmail.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung 9100 PRO HS SSD 4TB PCIe 5.0 14800 MB-s
Referencia:
MZ-VAP4T0CW
Gama:
Alta
EAN/UPC:
8806095811659
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 3 €
Precio sin IVA: 474,13 €
Precio sin IVA: 474,13 €
573,70 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-VAP4T0CW |
| Capacidad | - 4TB |
| Interfaz | - PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
| Tamaño | - M.2 (2280) |
| Rendimiento | - Lectura secuencial: hasta 14.800 MB/s - Escritura secuencial: hasta 13.400 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.200.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.600.000 IOPS |
| Características | - Confiabilidad (MTBF): 1,5 millones de horas de fiabilidad (MTBF) Alimentación - Consumo de energía promedio (Nivel del sistema): Promedio 9 W Máximo 8,2 W (Modo ráfaga) - Consumo de energía (en inactivo): Máx. 6,5 mW - Consumo de energía (dispositivo en suspensión): Máx. 5,7 mW - Voltaje admisible: 3,3 V ± 5 % de voltaje admisible Dimensiones y peso - 80,15 x 25 x 8,88 mm - 30,0 g máx |
| Fecha de revisión | 16-04-2025 por RTY |

